Stand

Stand Ligue1 (Seizoen 2023-24)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 PSGParis Saint-Germain 13 9 3 1 34 - 11 23 30 0.808 34 11 WWWWW
2 NiceOGC Nice 13 8 5 0 14 - 4 10 29 0.808 14 4 WWWDW
3 MonacoAS Monaco 13 7 3 3 27 - 19 8 24 0.654 27 19 WLWDL
4 LilleLOSC Lille 13 6 5 2 17 - 11 6 23 0.654 17 11 WWDDW
5 ReimsStade de Reims 14 7 2 5 20 - 19 1 23 0.571 20 19 WWLLW
6 LensRacing Club de Lens 14 6 4 4 19 - 15 4 22 0.571 19 15 WDWWW
7 BrestStade Brestois 29 12 5 3 4 14 - 14 0 18 0.542 14 14 DLLLW
8 Le HavreLe Havre AC 13 3 7 3 12 - 13 -1 16 0.500 12 13 DDWDD
9 MetzFC Metz 13 4 4 5 15 - 20 -5 16 0.462 15 20 LDDWW
10 RennesStade Rennais FC 13 3 6 4 19 - 17 2 15 0.462 19 17 LDLLW
11 NantesFC Nantes 13 4 3 6 17 - 23 -6 15 0.423 17 23 WLLLD
12 MontpellierHSC Montpellier 13 3 5 5 17 - 18 -1 14 0.423 17 18 WLDLD
13 MarseilleOlympique de Marseille 12 3 5 4 13 - 14 -1 14 0.458 13 14 WLDLD
14 StrasbourgRC Strasbourg Alsace 13 3 4 6 11 - 18 -7 13 0.385 11 18 LDDDL
15 ToulouseToulouse FC 13 2 6 5 13 - 17 -4 12 0.385 13 17 DLLDL
16 LorientFC Lorient 13 2 5 6 17 - 24 -7 11 0.346 17 24 WLDLL
17 ClermontClermont Foot 63 13 2 4 7 9 - 18 -9 10 0.308 9 18 LDWLD
18 LyonOlympique Lyonnais 13 1 4 8 11 - 24 -13 7 0.231 11 24 LDWLL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation play-offs
 
Relegation to Ligue 2


 

Eindstand Ligue1 (Seizoen 2022-23)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 PSGParis Saint-Germain 38 27 4 7 89 - 40 49 85 0.763 89 40 WWWDL
2 LensRacing Club de Lens 38 25 9 4 68 - 29 39 84 0.776 68 29 WWWWW
3 MarseilleOlympique de Marseille 38 22 7 9 67 - 40 27 73 0.671 67 40 LWLLL
4 RennesStade Rennais FC 38 21 5 12 69 - 39 30 68 0.618 69 39 LWWWW
5 LilleLOSC Lille 38 19 10 9 65 - 44 21 67 0.632 65 44 LDWWD
6 MonacoAS Monaco 38 19 8 11 70 - 58 12 65 0.605 70 58 WDLLL
7 LyonOlympique Lyonnais 38 18 8 12 65 - 47 18 62 0.579 65 47 WLWWL
8 ClermontClermont Foot 63 38 17 8 13 45 - 49 -4 59 0.553 45 49 DWLWW
9 NiceOGC Nice 38 15 13 10 48 - 37 11 58 0.566 48 37 WLDWW
10 LorientFC Lorient 38 15 10 13 52 - 53 -1 55 0.526 52 53 WDLLW
11 ReimsStade de Reims 38 12 15 11 45 - 45 0 51 0.513 45 45 WLDLL
12 MontpellierHSC Montpellier 38 15 5 18 65 - 62 3 50 0.461 65 62 LDWLW
13 ToulouseToulouse FC 38 13 9 16 51 - 57 -6 48 0.461 51 57 DDDDW
14 BrestStade Brestois 29 38 11 11 16 44 - 54 -10 44 0.434 44 54 LWWWL
15 StrasbourgRC Strasbourg Alsace 38 9 13 16 51 - 59 -8 40 0.408 51 59 WWDDL
16 NantesFC Nantes 38 7 15 16 37 - 55 -18 36 0.382 37 55 LDLLW
17 AuxerreAJ Auxerre 38 8 11 19 35 - 63 -28 35 0.355 35 63 DLLDL
18 AjaccioAC Ajaccio 38 7 5 26 23 - 74 -51 26 0.250 23 74 DLLLW
19 TroyesTroyes AC 38 4 12 22 45 - 81 -36 24 0.263 45 81 LLDLD
20 AngersAngers SCO 38 4 6 28 33 - 81 -48 18 0.184 33 81 LLDWL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation to Ligue 2


 

Eindstand Ligue1 (Seizoen 2021-22)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 PSGParis Saint-Germain 38 26 8 4 90 - 36 54 86 0.789 90 36 DDDWW
2 MarseilleOlympique de Marseille 38 21 8 9 63 - 38 25 71 0.658 63 38 WLWLW
3 MonacoAS Monaco 38 20 9 9 65 - 40 25 69 0.645 65 40 WWWWD
4 NiceOGC Nice 38 20 7 11 52 - 36 16 67 0.618 52 36 WWWLW
5 RennesStade Rennais FC 38 20 6 12 82 - 40 42 66 0.605 82 40 WWLWD
6 StrasbourgRC Strasbourg Alsace 38 17 12 9 60 - 43 17 63 0.605 60 43 LDWWL
7 LyonOlympique Lyonnais 38 17 11 10 66 - 51 15 62 0.592 66 51 WWLWW
8 LensRacing Club de Lens 38 17 11 10 62 - 48 14 62 0.592 62 48 DDWWD
9 NantesFC Nantes 38 15 10 13 55 - 48 7 55 0.526 55 48 WDWLD
10 LilleLOSC Lille 38 14 13 11 48 - 48 0 55 0.539 48 48 WLLWD
11 BrestStade Brestois 29 38 13 9 16 49 - 57 -8 48 0.461 49 57 WWLLL
12 ReimsStade de Reims 38 11 13 14 43 - 44 -1 46 0.461 43 44 LWLWL
13 MontpellierHSC Montpellier 38 12 7 19 49 - 61 -12 43 0.408 49 61 LDLLL
14 AngersAngers SCO 38 10 11 17 44 - 55 -11 41 0.408 44 55 DLWLW
15 TroyesTroyes AC 38 9 11 18 37 - 53 -16 38 0.382 37 53 LWDLD
16 LorientFC Lorient 38 8 12 18 35 - 63 -28 36 0.368 35 63 LLLDD
17 ClermontClermont Foot 63 38 9 9 20 38 - 69 -31 36 0.355 38 69 DLWLL
18 Saint-ÉtienneAS Saint-Étienne 38 7 11 20 42 - 77 -35 32 0.329 42 77 LLLLD
19 MetzFC Metz 38 6 13 19 35 - 69 -34 31 0.329 35 69 LDWWL
20 BordeauxFC Girondins Bordeaux 38 6 13 19 52 - 91 -39 31 0.329 52 91 LLLDW
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation play-offs
 
Relegation


 

Eindstand Ligue1 (Seizoen 2020-21)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 LilleLOSC Lille 38 24 11 3 64 - 23 41 83 0.776 64 23 WWWDW
2 PSGParis Saint-Germain 38 26 4 8 86 - 28 58 82 0.737 86 28 WWDWW
3 MonacoAS Monaco 38 24 6 8 76 - 42 34 78 0.711 76 42 WLWWD
4 LyonOlympique Lyonnais 38 22 10 6 81 - 43 38 76 0.711 81 43 LWWWL
5 MarseilleOlympique de Marseille 38 16 12 10 54 - 47 7 60 0.579 54 47 WDLWD
6 RennesStade Rennais FC 38 16 10 12 52 - 40 12 58 0.553 52 40 WLDLW
7 LensRacing Club de Lens 38 15 12 11 55 - 54 1 57 0.553 55 54 WLLLD
8 MontpellierHSC Montpellier 38 14 12 12 60 - 62 -2 54 0.526 60 62 LLWDW
9 NiceOGC Nice 38 15 7 16 50 - 53 -3 52 0.487 50 53 WLWLW
10 MetzFC Metz 38 12 11 15 44 - 48 -4 47 0.461 44 48 LWLLD
11 Saint-ÉtienneAS Saint-Étienne 38 12 10 16 42 - 54 -12 46 0.447 42 54 LWWDL
12 BordeauxFC Girondins Bordeaux 38 13 6 19 42 - 56 -14 45 0.421 42 56 LWLWW
13 AngersAngers SCO 38 12 8 18 40 - 58 -18 44 0.421 40 58 LLWLL
14 ReimsStade de Reims 38 9 15 14 42 - 50 -8 42 0.434 42 50 LDLLL
15 StrasbourgRC Strasbourg Alsace 38 11 9 18 49 - 58 -9 42 0.408 49 58 LDLWD
16 LorientFC Lorient 38 11 9 18 50 - 68 -18 42 0.408 50 68 WWLWD
17 BrestStade Brestois 29 38 11 8 19 50 - 66 -16 41 0.395 50 66 WLLDL
18 NantesFC Nantes 38 9 13 16 47 - 55 -8 40 0.408 47 55 WWWWL
19 NîmesNîmes Olympique 38 9 8 21 40 - 71 -31 35 0.342 40 71 LDWLL
20 DijonFCO Dijon 38 4 9 25 25 - 73 -48 21 0.224 25 73 LLLLW
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation play-offs
 
Relegation