Stand

Group A

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 ArsenalArsenal FC 6 5 0 1 8 - 3 5 15 0.833 WLWDD
2 PSVPSV Eindhoven 6 4 1 1 15 - 4 11 13 0.750 LWWLW
3 Bodø/GlimtFK Bodø/Glimt 6 1 1 4 5 - 10 -5 4 0.250 WLLLL
4 ZürichFC Zürich 6 1 0 5 5 - 16 -11 3 0.167 LLLWL

Group B

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 FenerbahçeFenerbahçe SK 6 4 2 0 13 - 7 6 14 0.833 WDWLW
2 RennesStade Rennais FC 6 3 3 0 11 - 8 3 12 0.750 WDDLW
3 AEK LarnacaAEK Larnaca FC 6 1 2 3 7 - 10 -3 5 0.333 WLLDD
4 Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv 6 0 1 5 5 - 11 -6 1 0.083 LLLDL

Group C

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 BetisReal Betis 6 5 1 0 12 - 4 8 16 0.917 DWWLL
2 RomaAS Roma 6 3 1 2 11 - 7 4 10 0.583 LWWDD
3 LudogoretsPFC Ludogorets Razgrad 6 2 1 3 8 - 9 -1 7 0.417 LDWLL
4 HJK HelsinkiHelsingin Jalkapalloklubi 6 0 1 5 2 - 13 -11 1 0.083 LDLLL

Group D

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 Union SGRoyale Union Saint-Gilloise 6 4 1 1 11 - 7 4 13 0.750 LDWDL
2 Union Berlin1. FC Union Berlin 6 4 0 2 4 - 2 2 12 0.667 WDWDL
3 BragaSC Braga 6 3 1 2 9 - 7 2 10 0.583 WLDLW
4 MalmöMalmö FF 6 0 0 6 3 - 11 -8 0 0.000 LLLLL

Group E

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 Real SociedadReal Sociedad 6 5 0 1 10 - 2 8 15 0.833 WWLLD
2 Man UtdManchester United 6 5 0 1 10 - 3 7 15 0.833 WWWDL
3 Sheriff TiraspolFC Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4 - 10 -6 6 0.333 LLLLW
4 OmoniaAC Omonia Nicosia 6 0 0 6 3 - 12 -9 0 0.000 LLLLL

Group F

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 FeyenoordFeyenoord Rotterdam 6 2 2 2 13 - 9 4 8 0.500 WDWWL
2 MidtjyllandFC Midtjylland 6 2 2 2 12 - 8 4 8 0.500 DLWDL
3 LazioSS Lazio 6 2 2 2 9 - 11 -2 8 0.500 LDDWL
4 Sturm GrazSK Sturm Graz 6 2 2 2 4 - 10 -6 8 0.500 LDDWL

Group G

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 FreiburgSC Freiburg 6 4 2 0 13 - 3 10 14 0.833 WDDLL
2 NantesFC Nantes 6 3 0 3 6 - 11 -5 9 0.500 LWWDL
3 QarabağQarabağ FK 6 2 2 2 9 - 5 4 8 0.500 WWDLD
4 OlympiacosOlympiacos FC 6 0 2 4 2 - 11 -9 2 0.167 LLDDL

Group H

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Huidige vorm
1 FerencvárosiFerencvárosi TC 6 3 1 2 8 - 9 -1 10 0.583 WDLLL
2 MonacoAS Monaco 6 3 1 2 9 - 8 1 10 0.583 LDWWL
3 TrabzonsporTrabzonspor 6 3 0 3 11 - 9 2 9 0.500 WLWLW
4 Crvena zvezdaFK Crvena zvezda 6 2 0 4 9 - 11 -2 6 0.333 LWLWL
 
Knockout
 
Preliminary knockout round
 
Transfer to Europa Conference League

1. Registreer/Log in & check de Speelronde…
2. Klik op ‘Voorspel’ en…
3. Vul je voorspelling(en) in en sla ze op. Klaar is Kees! Maak ook je GRATIS voetbalpoule(s) aan!
Registreer jezelf NU bij ‘The Flying Dutchman’ en voorspel ALLE Europese voetbalwedstrijden uit o.a. de Eredivisie, Bundesliga, Premier League en Serie A. Maak ook GRATIS je eigen voetbalpoule(s) aan om te spelen met je vrienden, collega’s of familie en WIN mooie prijzen!”
Jeroen Otten (‘The Flying Dutchman’)
Privacy van 'The Flying Dutchman'

  1. Registreren & inloggen bij ‘The Flying Dutchman’.
  2. Bevestig de link in je email van ‘The Flying Dutchman’ en log in op TFDSorare.com
  3. Klik op de speelrondes (Round) van de gekozen competitie(s) en vul je voorspellingen in!
  4. Bekijk later je resultaten LIVE op het leaderboard! 
  5. Maak zelf ook GRATIS voetbalpoules aan voor bijvoorbeeld je vriendengroep of voetbalteam! Speel tegen je vrienden, collega’s en/of familie en strijd om die eer! Wie heeft er meer voetbalkennis of geluk? Lees onderaan deze pagina meer over de spelregels en de 10-5-2-1 (score) puntentelling.

Voorbeeld van ‘Predict & WIN!’ (Engelse Premier League)