Stand

Stand (Eredivisie seizoen 2023-24)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 PSVPSV Eindhoven 13 13 0 0 48 - 5 43 39 1.000 48 5 WWWWW
2 FeyenoordFeyenoord Rotterdam 13 10 2 1 40 - 11 29 32 0.846 40 11 WLWWW
3 AZAZ Alkmaar 12 9 2 1 29 - 6 23 29 0.833 29 6 WWDLW
4 TwenteFC Twente 13 8 3 2 25 - 14 11 27 0.731 25 14 DWDDL
5 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 13 6 4 3 24 - 17 7 22 0.615 24 17 DDWWD
6 SpartaSparta Rotterdam 14 6 3 5 19 - 18 1 21 0.536 19 18 WLWLW
7 HeerenveenSC Heerenveen 14 6 1 7 23 - 26 -3 19 0.464 23 26 WLWWW
8 ZwollePEC Zwolle 14 5 2 7 20 - 23 -3 17 0.429 20 23 DWLLW
9 ExcelsiorSBV Excelsior 14 3 7 4 24 - 27 -3 16 0.464 24 27 LDDLD
10 Fortuna SittardFortuna Sittard 14 4 4 6 15 - 24 -9 16 0.429 15 24 DLWLW
11 AjaxAFC Ajax 12 4 3 5 26 - 24 2 15 0.458 26 24 LWWDW
12 HeraclesHeracles Almelo 14 4 3 7 20 - 33 -13 15 0.393 20 33 LLLWL
13 WaalwijkRKC Waalwijk 13 4 1 8 12 - 23 -11 13 0.346 12 23 LLLWD
14 Almere CityAlmere City FC 14 3 4 7 12 - 30 -18 13 0.357 12 30 DWDLL
15 N.E.C.NEC Nijmegen 12 2 6 4 21 - 23 -2 12 0.417 21 23 DDDDD
16 UtrechtFC Utrecht 13 3 3 7 13 - 24 -11 12 0.346 13 24 WDDDW
17 VolendamFC Volendam 14 2 2 10 15 - 36 -21 8 0.214 15 36 LDLLL
18 VitesseSBV Vitesse 14 2 2 10 10 - 32 -22 8 0.214 10 32 DLLLL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
European competition play-offs
 
Relegation play-offs
 
Relegation to Eerste Divisie


 

Eindstand (Eredivisie seizoen 2022-23)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 FeyenoordFeyenoord Rotterdam 34 25 7 2 81 - 30 51 82 0.838 81 30 WWWWL
2 PSVPSV Eindhoven 34 23 6 5 89 - 40 49 75 0.765 89 40 WWWDW
3 AjaxAFC Ajax 34 20 9 5 86 - 38 48 69 0.721 86 38 LDWWL
4 AZAZ Alkmaar 34 20 7 7 68 - 35 33 67 0.691 68 35 WDWWL
5 TwenteFC Twente 34 18 10 6 66 - 27 39 64 0.676 66 27 WWWDW
6 SpartaSparta Rotterdam 34 17 8 9 60 - 37 23 59 0.618 60 37 WWLDL
7 UtrechtFC Utrecht 34 15 9 10 55 - 50 5 54 0.574 55 50 WLWLW
8 HeerenveenSC Heerenveen 34 12 10 12 44 - 50 -6 46 0.500 44 50 DDWLL
9 WaalwijkRKC Waalwijk 34 11 8 15 50 - 64 -14 41 0.441 50 64 LWLLL
10 VitesseSBV Vitesse 34 10 10 14 45 - 50 -5 40 0.441 45 50 DLWWW
11 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 34 10 10 14 46 - 56 -10 40 0.441 46 56 WDLWL
12 N.E.C.NEC Nijmegen 34 8 15 11 42 - 45 -3 39 0.456 42 45 WLLLD
13 Fortuna SittardFortuna Sittard 34 10 6 18 39 - 62 -23 36 0.382 39 62 LWLLD
14 VolendamFC Volendam 34 10 6 18 42 - 71 -29 36 0.382 42 71 WLWLW
15 ExcelsiorSBV Excelsior 34 9 5 20 32 - 71 -39 32 0.338 32 71 DLDWL
16 EmmenFC Emmen 34 6 10 18 33 - 65 -32 28 0.324 33 65 WLLLL
17 CambuurSC Cambuur 34 5 4 25 26 - 69 -43 19 0.206 26 69 LLLLW
18 GroningenFC Groningen 34 4 6 24 31 - 75 -44 18 0.206 31 75 LDLLL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
European competition play-offs
 
Relegation play-offs
 
Relegation


 

Eindstand (Eredivisie seizoen 2021-22)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 AjaxAFC Ajax 34 26 5 3 98 - 19 79 83 0.838 98 19 WWDWD
2 PSVPSV Eindhoven 34 26 3 5 86 - 42 44 81 0.809 86 42 WWDWW
3 FeyenoordFeyenoord Rotterdam 34 22 5 7 76 - 34 42 71 0.721 76 34 WWDWL
4 TwenteFC Twente 34 20 8 6 55 - 37 18 68 0.706 55 37 WDLWW
5 AZAZ Alkmaar 34 18 7 9 64 - 44 20 61 0.632 64 44 LLWLW
6 VitesseSBV Vitesse 34 15 6 13 42 - 51 -9 51 0.529 42 51 DLWWL
7 UtrechtFC Utrecht 34 12 11 11 51 - 46 5 47 0.515 51 46 DDLWL
8 HeerenveenSC Heerenveen 34 11 8 15 37 - 50 -13 41 0.441 37 50 WLWWL
9 CambuurSC Cambuur 34 11 6 17 53 - 70 -17 39 0.412 53 70 LDDDW
10 WaalwijkRKC Waalwijk 34 9 11 14 40 - 51 -11 38 0.426 40 51 LWDWW
11 N.E.C.NEC Nijmegen 34 10 8 16 38 - 52 -14 38 0.412 38 52 LLWLL
12 GroningenFC Groningen 34 9 9 16 41 - 55 -14 36 0.397 41 55 LLLLL
13 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 34 10 6 18 37 - 51 -14 36 0.382 37 51 LLLLL
14 SpartaSparta Rotterdam 34 8 11 15 30 - 48 -18 35 0.397 30 48 LDWWW
15 Fortuna SittardFortuna Sittard 34 10 5 19 36 - 67 -31 35 0.368 36 67 WLWLW
16 HeraclesHeracles Almelo 34 9 7 18 33 - 49 -16 34 0.368 33 49 WDLLL
17 Willem IIWillem II Tilburg 34 9 6 19 32 - 57 -25 33 0.353 32 57 WLWDW
18 ZwollePEC Zwolle 34 7 6 21 26 - 52 -26 27 0.294 26 52 WLDLL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa League play-off
 
Europa Conference League third qualifying round
 
European competition play-offs
 
Relegation play-offs
 
Relegation


 

Eindstand (Eredivisie seizoen 2020-21)

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Winpercentage Voor Tegen Huidige vorm
1 AjaxAFC Ajax 34 28 4 2 102 - 23 79 88 0.882 102 23 WWWWW
2 PSVPSV Eindhoven 34 21 9 4 74 - 35 39 72 0.750 74 35 WDWWD
3 AZAZ Alkmaar 34 21 8 5 75 - 41 34 71 0.735 75 41 LWWDW
4 VitesseSBV Vitesse 34 18 7 9 52 - 38 14 61 0.632 52 38 DWLDL
5 FeyenoordFeyenoord Rotterdam 34 16 11 7 64 - 36 28 59 0.632 64 36 LDWWW
6 UtrechtFC Utrecht 34 13 14 7 52 - 41 11 53 0.588 52 41 DDDWL
7 GroningenFC Groningen 34 14 8 12 40 - 37 3 50 0.529 40 37 LWDLL
8 SpartaSparta Rotterdam 34 13 8 13 49 - 48 1 47 0.500 49 48 WWDWL
9 HeraclesHeracles Almelo 34 12 8 14 42 - 53 -11 44 0.471 42 53 LWDDL
10 TwenteFC Twente 34 10 11 13 48 - 50 -2 41 0.456 48 50 LLDLW
11 Fortuna SittardFortuna Sittard 34 12 5 17 50 - 58 -8 41 0.426 50 58 WWLDL
12 HeerenveenSC Heerenveen 34 9 12 13 43 - 49 -6 39 0.441 43 49 LDDLL
13 ZwollePEC Zwolle 34 9 11 14 44 - 53 -9 38 0.426 44 53 WLLLW
14 Willem IIWillem II Tilburg 34 8 7 19 40 - 68 -28 31 0.338 40 68 WLLWW
15 WaalwijkRKC Waalwijk 34 7 9 18 33 - 55 -22 30 0.338 33 55 LLDWL
16 EmmenFC Emmen 34 7 9 18 40 - 68 -28 30 0.338 40 68 WLLWW
17 VenloVVV-Venlo 34 6 5 23 43 - 91 -48 23 0.250 43 91 LLDLL
18 Den HaagADO Den Haag 34 4 10 20 29 - 76 -47 22 0.265 29 76 LWWLL
 
Champions League play-off round
 
Champions League second qualifying round
 
Europa League third qualifying round
 
Play-offs for Europa League second qualifying round
 
Relegation play-offs
 
Relegation